![]() |
||
---|---|---|
MAIN SPEAKER | RCF / TT25A | x2 |
SUB LOW SPEAKER | RCF / TTS18A | x1 |
MONITOR SPEAKER | RCF / 310A | x1 |
PROCESSOR | BSS / FDS366T | x1 |
MAIN MIXER | Peavey / 16FXⅡ | x1 |
TURNTABLE | Technics / SL-1200MK3d | x2 |
CDJ | PIONNER / CDJ2000nexus | x2 |
DJ MIXER | PIONNER / DJM-900nexus2 or ALLEN&HEATH / XONE92 | x1 |
![]() |
||
---|---|---|
SPEAKER | RCF / 310A | x2 |
MIXER | MACKIE / 1402VLZ3 | x1 |
TURNTABLE | Technics / SL-1200MK6G | x2 |
CDJ | PIONEER / CDJ900 | x2 |
DJ MIXER | PIONEER / DJM-900 | x1 |
月、火、水、木曜日(終日) | 20名様以上 |
金、土、日、祝日、祝前日 | 30名様以上 |
※ パーティーの前後30分準備/退出時間は2時間に含まれません。
月、火、水、木曜日(終日) | 7時間まで ¥40,000以降100%バック |
土曜日 15:00 – 21:00(デイイベント) | 6時間まで ¥70,000以降100%バック |
日曜日 | 7時間まで ¥80,000以降100%バック |
金曜日 | 7時間まで ¥90,000以降100%バック |
土曜日(ナイトイベント) | 7時間まで ¥100,000以降100%バック |
例) 日曜日レンタルの場合。 仮にエントランス料金2,000YEN+別途1D(500円)設定で60名の集客の場合。 2,000×60人=120,000- 日曜日は80000円なので、 120,000-80,000=40,000-バック。
※ BARドリンク売り上げとエントランス料金に含まれるドリンクチケットの計算は含まれません。
|
パーティー、イベント等のお問い合わせは下記電話番号もしくはメールにてお問い合わせください。